<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C.T.R. BLOG [ centro terapia riabilitativa ] &#187; palestra riabilitativa</title>
	<atom:link href="http://www.blog.ctr-re.it/category/palestra-riabilitativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.ctr-re.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RIFACIMENTO NUOVO SITO WEB</title>
		<link>http://www.blog.ctr-re.it/2012/01/08/rifacimento-nuovo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.blog.ctr-re.it/2012/01/08/rifacimento-nuovo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[c.t.r.]]></category>
		<category><![CDATA[carta salute]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[ctr reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con rmn]]></category>
		<category><![CDATA[fisiatria]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[palestra riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[piscina riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio privato]]></category>
		<category><![CDATA[posturologia]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rmn]]></category>
		<category><![CDATA[roberto citarella]]></category>
		<category><![CDATA[terapia manuale]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>
		<category><![CDATA[rx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ctr-re.it/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo rifacendo il nostro sito web, a breve sarà on-line la nuova versione, migliorata graficamente e tecnologicamente. Il nuovo sito web sarà visibile oltre che dai computer anche dai tablet e smrtphone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Stiamo rifacendo il nostro sito web, a breve sarà on-line la nuova versione, migliorata graficamente e tecnologicamente. Il nuovo sito web sarà visibile oltre che dai computer anche dai tablet e smrtphone.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.ctr-re.it/2012/01/08/rifacimento-nuovo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINALMENTE IL RIPOSO PER TALLARITA E PER LO STAFF C.T.R.</title>
		<link>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/31/finalmente-il-riposo-per-tallarita-e-per-lo-staff-c-t-r/</link>
		<comments>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/31/finalmente-il-riposo-per-tallarita-e-per-lo-staff-c-t-r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[antonio tallarita]]></category>
		<category><![CDATA[c.t.r.]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[ctr reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con rmn]]></category>
		<category><![CDATA[direzione sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[fisiatria]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni moccia]]></category>
		<category><![CDATA[guinness world record]]></category>
		<category><![CDATA[le vie del cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[lombardini motori]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[otorinolaringoiatria]]></category>
		<category><![CDATA[palestra riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[piscina riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio privato]]></category>
		<category><![CDATA[posturologia]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[reumatologia]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rmn]]></category>
		<category><![CDATA[roberto citarella]]></category>
		<category><![CDATA[terapia manuale]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[carta salute]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>
		<category><![CDATA[rx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ctr-re.it/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Ormai il mondo lo sa già  che Antonio Tallarita è  il nuovo recordman che  si è aggiudicato il Guinness World Record dei 1000 Km in 10 giorni , al ritmo di 100 km al giorno. Prima dell’arrivo, l’ultimo incontro con atleti di altri sport è stato con il reggiano campione olimpionico di sci Giuliano Razzoli. Dopo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ormai il mondo lo sa già  che Antonio Tallarita è  il nuovo recordman che  si è aggiudicato il Guinness World Record dei 1000 Km in 10 giorni , al ritmo di 100 km al giorno. Prima dell’arrivo, l’ultimo incontro con atleti di altri sport è stato con il reggiano campione olimpionico di sci Giuliano Razzoli. Dopo il bagno di folla ,tantissime foto,un controllo medico da parte del Dr. Citarella è arrivata  finalmente una cena insieme al  gruppo della podisti Biasola che con i suoi volontari ha portato avanti l’organizzazione, con i rappresentati della Cooperatori Scott , il fratello Salvatore ed i nipoti , gli amici maratoneti, con Angela e Francesco che hanno corso con lui gli ultimi 100 km , con il Dr. Citarella che in questo giorni di km ( ma in bicicletta) ne ha corsi molti anche lui e Lauretta  l’addetta stampa dell’evento che ha registrato e trasmesso alle testate in questi lunghi 10 giorni ogni momento e fissato ogni immagine significativa . Le foto con le torte celebrative che Gabriella , moglie del campione ha fatto preparare, sono state le ultime di questa storia memorabile ma non prima di aver fotografato in esclusiva per il <a href="http://www.ctr-re.it">C.T.R.</a> i piedi che hanno corso i 1000 KM  e che di certo con le scrupolose cure del Dr. Citarella del CTR, non li dimostrano.</span></p>
<div id="attachment_719" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9566blog.jpg"><img class="size-full wp-image-719" title="DSC_9566blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9566blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">I piedi che hanno corso 1000 km in 10 gg in esclusiva per il CTR che li ha tenuti in forma</p></div>
<div id="attachment_720" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9895blog.jpg"><img class="size-full wp-image-720" title="DSC_9895blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9895blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Bagno di .. spumante per il Recordman con la moglie e Angela Gargano</p></div>
<div id="attachment_721" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9897blog.jpg"><img class="size-full wp-image-721" title="DSC_9897blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9897blog.jpg" alt="" width="500" height="558" /></a><p class="wp-caption-text">ll bacio della moglie</p></div>
<div id="attachment_722" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9904blog.jpg"><img class="size-full wp-image-722" title="DSC_9904blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9904blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio con gli amici maratoneti Francesco , Vito, Angela e il Dr. Citarella che nei gg li ha curati tutti</p></div>
<div id="attachment_723" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9910blog.jpg"><img class="size-full wp-image-723" title="DSC_9910blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9910blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Il presidente della podistica Biasola Giuliano Mainini che ringrazia Tallarita per l&#39;esperienza</p></div>
<div id="attachment_724" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9913blog.jpg"><img class="size-full wp-image-724" title="DSC_9913blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9913blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio Tallarita ed il SUO DOTTORE Roberto Citarella del C.T.R.</p></div>
<div id="attachment_725" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9914blog.jpg"><img class="size-full wp-image-725" title="DSC_9914blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9914blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Tallarita con la moglie e la suocera ultranovantenne che ha seguito tutto l&#39;evento presso la pista ogni giorno</p></div>
<div id="attachment_726" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9918blog.jpg"><img class="size-full wp-image-726" title="DSC_9918blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9918blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Il campione firma il Suo Cartellone &quot; Io c&#39;ero&quot; e non abbiamo dubbi !</p></div>
<div id="attachment_727" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9941blog.jpg"><img class="size-full wp-image-727" title="DSC_9941blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9941blog.jpg" alt="" width="500" height="765" /></a><p class="wp-caption-text">Tallarita con il Dr. Citarella e la Dr.ssa Lauretta Chieli responsabile per la comunicazione del CTR e addetta stampa dell&#39;evento.</p></div>
<div id="attachment_728" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9977blog.jpg"><img class="size-full wp-image-728" title="DSC_9977blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9977blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">La torta dei 1000 Km</p></div>
<div id="attachment_729" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9796blog.jpg"><img class="size-full wp-image-729" title="DSC_9796blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC_9796blog.jpg" alt="" width="500" height="452" /></a><p class="wp-caption-text">I due splendidi campioni reggiani : Tallarita e Giuliano Razzoli</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/31/finalmente-il-riposo-per-tallarita-e-per-lo-staff-c-t-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTONIO TALLARITA DOPO 1000 KM DI CORSA</title>
		<link>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/antonio-tallarita-dopo-1000-km-di-corsa/</link>
		<comments>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/antonio-tallarita-dopo-1000-km-di-corsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[antonio tallarita]]></category>
		<category><![CDATA[assessore fantini]]></category>
		<category><![CDATA[c.t.r.]]></category>
		<category><![CDATA[carta salute]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[ctr reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con rmn]]></category>
		<category><![CDATA[direzione sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[fisiatria]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni moccia]]></category>
		<category><![CDATA[guinness world record]]></category>
		<category><![CDATA[le vie del cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[lombardini motori]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[otorinolaringoiatria]]></category>
		<category><![CDATA[palestra riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[piscina riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio privato]]></category>
		<category><![CDATA[posturologia]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[reumatologia]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rmn]]></category>
		<category><![CDATA[roberto citarella]]></category>
		<category><![CDATA[terapia manuale]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>
		<category><![CDATA[rx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ctr-re.it/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_712" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/tallarita-arrivo02-blog.jpg"><img class="size-full wp-image-712" title="tallarita-arrivo02-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/tallarita-arrivo02-blog.jpg" alt="" width="500" height="669" /></a><p class="wp-caption-text">Tallarita subito dopo l&#39;arrivo</p></div>
<div id="attachment_713" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/tallarita-arrivo01-blog.jpg"><img class="size-full wp-image-713" title="tallarita-arrivo01-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/tallarita-arrivo01-blog.jpg" alt="" width="500" height="669" /></a><p class="wp-caption-text">Tallarita subito dopo l&#39;arrivo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/antonio-tallarita-dopo-1000-km-di-corsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARRIVO !!!!!!!!!!!! 1000 km in 10 GIORNI</title>
		<link>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/arrivo-1000-km-in-10-giorni/</link>
		<comments>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/arrivo-1000-km-in-10-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[antonio tallarita]]></category>
		<category><![CDATA[assessore fantini]]></category>
		<category><![CDATA[c.t.r.]]></category>
		<category><![CDATA[carta salute]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[ctr reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con rmn]]></category>
		<category><![CDATA[direzione sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[dottoressa sabrina frigelli]]></category>
		<category><![CDATA[fedios]]></category>
		<category><![CDATA[fisiatria]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni moccia]]></category>
		<category><![CDATA[graziano del rio]]></category>
		<category><![CDATA[guinness world record]]></category>
		<category><![CDATA[le vie del cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[lindt]]></category>
		<category><![CDATA[lombardini motori]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[otorinolaringoiatria]]></category>
		<category><![CDATA[palestra riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[piscina riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio privato]]></category>
		<category><![CDATA[posturologia]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[reumatologia]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rmn]]></category>
		<category><![CDATA[roberto citarella]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina frigelli]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di reggio emilia graziano del rio]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco graziano del rio]]></category>
		<category><![CDATA[terapia manuale]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ctr-re.it/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[120 ORE 39 MINUTI 09 SECONDI PER PERCORRERE 1000 KM  120 ORE 39 MINUTI 09 SECONDI PER PERCORRERE 1000 KM 120 ORE 39 MINUTI 09 SECONDI PER PERCORRERE 1000 KM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_704" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/arrivo01-blog.jpg"><img class="size-full wp-image-704" title="arrivo01-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/arrivo01-blog.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">ARRIVO !!!</p></div>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>120 ORE 39 MINUTI 09 SECONDI PER PERCORRERE 1000 KM</strong></span></p>
<div id="attachment_705" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/arrivo02-blog.jpg"><img class="size-full wp-image-705" title="arrivo02-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/arrivo02-blog.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">ARRIVO!!!</p></div>
<p style="text-align: center;"> <span style="color: #ff0000;"><strong>120 ORE 39 MINUTI 09 SECONDI PER PERCORRERE 1000 KM</strong></span></p>
<div id="attachment_706" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-4-blog.jpg"><img class="size-full wp-image-706" title="foto-4-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-4-blog.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">I TEMPI DEGLI ULTIMI 100 KM</p></div>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>120 ORE 39 MINUTI 09 SECONDI PER PERCORRERE 1000 KM</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/arrivo-1000-km-in-10-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORE 19.52 UN&#8217;ORA ALL&#8217;ARRIVO !!!</title>
		<link>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/ore-19-52-unora-allarrivo/</link>
		<comments>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/ore-19-52-unora-allarrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[antonio tallarita]]></category>
		<category><![CDATA[assessore fantini]]></category>
		<category><![CDATA[c.t.r.]]></category>
		<category><![CDATA[carta salute]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[ctr reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[direzione sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[fisiatria]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni moccia]]></category>
		<category><![CDATA[graziano del rio]]></category>
		<category><![CDATA[guinness world record]]></category>
		<category><![CDATA[le vie del cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[lombardini motori]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[palestra riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[piscina riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[poliambulatorio privato]]></category>
		<category><![CDATA[posturologia]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[reumatologia]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rmn]]></category>
		<category><![CDATA[roberto citarella]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di reggio emilia graziano del rio]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco graziano del rio]]></category>
		<category><![CDATA[terapia manuale]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ctr-re.it/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Manca un&#8217;ora all&#8217;arrivo e Tallarita avrà percorso 1000 KM in 10 giorni. ULTIMO GIRO E CONSEGNA DELLA BANDIERA ITALIANA MANCANO 2 GIRI UN&#8217;ORA ALL&#8217;ARRIVO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Manca un&#8217;ora all&#8217;arrivo e Tallarita avrà percorso 1000 KM in 10 giorni.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ULTIMO GIRO E CONSEGNA DELLA BANDIERA ITALIANA</span></p>
<div id="attachment_696" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-3-blog.jpg"><img class="size-full wp-image-696" title="foto-3-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-3-blog.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Ultimo Giro</p></div>
<div id="attachment_698" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/bandiera-blog.jpg"><img class="size-full wp-image-698" title="bandiera-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/bandiera-blog.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Consegna della bandiera italiana per l&#39;ultimo giro</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">MANCANO 2 GIRI</span></p>
<div id="attachment_692" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-1-blog1.jpg"><img class="size-full wp-image-692" title="foto-1-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-1-blog1.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Mancano 2 giri</p></div>
<div id="attachment_693" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-blog1.jpg"><img class="size-full wp-image-693" title="foto-blog" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-blog1.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Tutti pronti per accogliere Tallarita dopo 1000 KM percorsi in 10 giorni</p></div>
<p><span style="color: #000000;">UN&#8217;ORA ALL&#8217;ARRIVO</span></p>
<div id="attachment_689" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-arrivo.jpg"><img class="size-full wp-image-689" title="foto-arrivo" src="http://www.blog.ctr-re.it/wp-content/uploads/2011/10/foto-arrivo.jpg" alt="" width="500" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">Un&#39;ora all&#39;arrivo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/ore-19-52-unora-allarrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECIMO GIORNO: IL GIORNO DEL GUINNESS</title>
		<link>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/decimo-giorno-il-giorno-del-guinness/</link>
		<comments>http://www.blog.ctr-re.it/2011/10/30/decimo-giorno-il-giorno-del-guinness/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[antonio tallarita]]></category>
		<category><![CDATA[assessore fantini]]></category>
		<category><![CDATA[c.t.r.]]></category>
		<category><![CDATA[carta salute]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[centro terapia riabilitativa reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[ctr reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica con risonanza magnetica]]></category>
